USJ1390 280 W Macchina per taglio laser in metallo e metallo non metallico
Applicare l'industria
Ampiamente usato nell'industria della lavorazione del legno, nell'industria pubblicitaria, nell'industria di lavorazione artigianale, nell'industria artigianale e così via.
Applica materiale
Ampiamente usato per il taglio di legno, acrilico, plastica, pelle, cartone di densità, lastra a doppio colore, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, ferro, ecc.
Caratteristiche della macchina di taglio laser metallo e non metallico CO2:
1. La macchina adotta la tecnologia di controllo digitale RD (Ruida) e un design integrato della struttura del telaio, che è stabile e affidabile.
2. Ampia gamma di materiali di lavorazione, alta velocità di taglio, taglienti lisci senza bave, niente polvere, nessun rumore, alta efficienza
3. La parte meccanica della testa del taglia laser non ha alcun contatto con il pezzo e non graffia la superficie del pezzo durante il lavoro.
4. Funzione di taglio rapido della curva: qualsiasi curva può essere tagliata rapidamente e continuamente e la testa del laser si muove senza intoppi.
5. Il percorso ottico è stabile, equipaggiato con il sistema di raffreddamento ad acqua CW5200, garantisce un taglio di grandi superfici. La potenza del laser in tutte le posizioni sulla superficie di lavoro è la stessa, l'efficienza è elevata e la qualità di elaborazione è stabile.
Parametro di taglio
Specifica per macchine da taglio laser metallo e non metallico CO2
Parametro | specificazione |
Area della macchina (X) | 1.300 millimetri |
Area della macchina (Y) | 900 millimetri |
Area di lavoro | 1300 * 900 millimetri |
Potenza del laser | Tubo da 150W reci di Pechino per metallo e materiale non metallico |
Testina laser | Testa laser di alta qualità con sistema di follow-up |
Sistema di controllo | RD (Ruida) sistema di controllo |
Motore e driver | Motore passo passo e driver (opzione taiwan delta servo) |
Tavolo di lavoro | Tabella delle lame Opzione / tavola a nido d'ape |
Lenti e specchi | Importare lenti e specchi di Singapore |
Rotaia | Guida ferroviaria di Taiwan PMI |
Prevenire il sistema di polvere | Sistema antipolvere |
Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua CW5200 |
Trasmissione | Trasmissione a cinghia, l'opzione è la trasmissione sferica |
Velocità di avanzamento (max) | 8m / min |
Precisione | 0,001 millimetri |
ripetibilità | 0,005 millimetri |
Velocità di taglio | 350 millimetri / s |
Sistema di controllo | Coreldraw, photoshop, Autocad, TAJIMA |
Supporto per il formato grafico | PLT, DXF, BMP, JPG, AI ed ecc |
Taglio dello spessore del metallo | Taglio di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile max 1,7 mm mm |
Dati di consegna | 20-25 GIORNI LAVORATIVI DOPO OTTENERE IL DEPOSITO |
Pagamento | PAGAMENTO: 30% T / T IN ANTICIPO, 70% EQUILIBRIO |
Garanzia | GARANZIA: 1 ANNO PER MACCHINA |
Foto di dettaglio
Campioni