Più tardi disegno USJ1530 Fiber1000W cnc taglio laser metallo caldo vendita
La taglierina del laser del metallo di CNC di Jinan Unistar è adatta a tagliare l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, la lega di titanio, il foglio galvanizzato ecc. Ha regolazione gratuita, minor consumo di energia, assenza di manutenzione, lunga durata, superficie di taglio liscia, alta precisione.
Applicazione industriale
Applicato agli elettrodomestici utensili da cucina ed elettrodomestici, lavorazione della lamiera, chassis chassis, parti di precisione, ascensore, decorazione pubblicitaria, illuminazione, prodotti di illuminazione per alberghi e altre industrie manifatturiere di vari tipi di metalli
Materiale principale
Il principale taglio di acciaio al carbonio, acciaio al silicio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, lega di titanio, lamiera zincata, taglio veloce di rame e altri materiali metallici
Parametro di dettaglio
Modello | Fiber-USJ1325 | Fiber-USJ1530 | Fiber-USJ2040 | |||
Area di lavoro | 2500X1300mm | 3000X1500mm | 4000x2000mm | |||
Supporto sorgente laser | Generatore laser a fibra | |||||
Potenza laser | Raycus 1000W | |||||
Testina laser | Testa americana di Lasermech | |||||
Lunghezza d'onda del laser | 1080 nm | |||||
Qualità del fascio | <> | |||||
Precisione di posizionamento | ≤ ± 0,03 mm / m | |||||
Ri-posizionamento accuratezza | ≤ ± 0,02 millimetri / m | |||||
Max velocità di taglio | 0-40 m / min (a seconda del materiale e dello spessore) | |||||
Max velocità di movimento | 120m / min | |||||
Tensione nominale di alimentazione | Trifase 380V / 50Hz | |||||
Corsa dell'asse X. | 1.300 millimetri | 1.500 millimetri | 2.000 millimetri | |||
Corsa dell'asse Y. | 2.500 millimetri | 3.000 millimetri | 4.000 millimetri | |||
Corsa dell'asse Z. | 200 millimetri | |||||
Tavolo di lavoro | Piattaforma Blade | |||||
Sistema di controllo | Cina Sistema di controllo CYPCUT (cypone) professionale | |||||
Sistema di localizzazione | Indicatore del punto rosso | |||||
Refrigeratore d'acqua | Refrigeratore d'acqua CW6200 | |||||
Cremagliera e pignone | X, asse Y importazione Taiwan cremagliera elicoidale e pignone, ha un'elevata precisione | |||||
Motore e driver | Servomotore e driver del Giappone Yaskawa con buone prestazioni | |||||
Reducer | Riduttore di shimpo del Giappone, macchina che lavora più stabile, rumore più basso | |||||
Trachea | Noss da Shenzhen | |||||
Terminale portatile | Bochu (maniglia di controllo Cypone) | |||||
Formati grafici supportati | NC PLT, DXF, BMP, AI, DST, DWG, ecc | |||||
Dust Blower | La macchina con sistema polverizzatore | |||||
Peso della macchina | Circa 360KG | |||||
Temperatura di lavoro | La temperatura interna è ok | |||||
Anni di garanzia | 1,5 anni di garanzia, nessun danno umano |
Parti di dettaglio
1> Robusto corpo macchina resistente alle saldature, più stabile, garantisce precisione di taglio
2> testina laser lasermech americana
3> Scatola di controllo con sistema di controllo Bochu
4> Giappone servomotore Yaskawa e driver con prestazioni stabili
5> China famoso marchio Raycus 1000W generatore laser
6> Refrigeratore Waterc CW 6200
7> Opzione rotante per il taglio di tubi metallici rotondi
8> Prevenire che il panno antipolvere mantenga la guida delle guide e il rack puliti
Campioni di laser cnc con taglio laser
![]() | ||
Acciaio dolce | acciaio legato | Ferro |
Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio tondo | Acciaio inossidabile |