USJ1530 1000w Metal Sign macchine per il taglio di metalli in fibra
Vantaggio
1) Eccellente qualità del fascio: la messa a fuoco sul punto luce è più piccola, la linea di taglio è più fine, l'efficienza del lavoro è più alta,
la qualità dell'elaborazione è migliore;
2) velocità di taglio estremamente elevata: il doppio della tagliatrice laser CO2 con potenza equivalente;
3) Alta stabile: taglierina laser in fibra più stabile, la vita delle parti chiave può essere fino a 100000 ore
4) L'efficienza di conversione fotoelettrica della macchina di taglio laser a fibra è di circa il 30%, che è tre volte superiore alla tagliatrice laser a CO2
5) Minori costi di manutenzione: tutta la potenza di compattazione è solo del 20-30% della stessa macchina per il taglio laser CO2
6) Operazione facile: trasmissione ottica, nessuna necessità di regolare la luce,
Applicazione
La tagliatrice del laser della fibra pricipalmente è tagliata Acciaio inossidabile, piatto d'acciaio, strato galvanizzato,
Ottone, alluminio, lavorazione di lamiere, taglio tubi in metallo,
Laser in fibra di metallo applicabile all'industria come la pubblicità, decorazione, automobile, nave, aeromobili e altre parti di lavorazione, lavorazione di parti di macchine, strutture mediche e così via
Immagini di design
Testina di taglio laser Swiss Raytool
Importare il servomotore yasakwa e il driver del Giappone mantengono alta precisione
Marchio RAYCUS 1000w
Parametro di dettaglio
Modello | Fiber-USJ1325 | Fiber-USJ1530 | Fiber-USJ2040 |
Area di lavoro | 2500X1300mm | 3000X1500mm | 4000x2000mm |
Supporto sorgente laser | Opzione generatore laser Raycus 1000W Germania IPG | ||
Potenza laser | Raycus 1000W | ||
Testina laser | Testa laser Swiss Raytools | ||
Lunghezza d'onda del laser | 1080 nm | ||
Qualità del fascio | <> | ||
Precisione di posizionamento | ≤ ± 0,03 mm / m | ||
Ri-posizionamento accuratezza | ≤ ± 0,02 millimetri / m | ||
Max velocità di taglio | 0-40 m / min (a seconda del materiale e dello spessore) | ||
Max velocità di movimento | 120m / min | ||
Tensione nominale di alimentazione | Trifase 380V / 50Hz | ||
Corsa dell'asse X. | 1.300 millimetri | 1.500 millimetri | 2.000 millimetri |
Corsa dell'asse Y. | 2.500 millimetri | 3.000 millimetri | 4.000 millimetri |
Corsa dell'asse Z. | 200 millimetri | ||
Tavolo di lavoro | Piattaforma Blade | ||
Sistema di controllo | Cina Sistema di controllo CYPCUT (cypone) professionale | ||
Sistema di localizzazione | Indicatore del punto rosso | ||
Refrigeratore d'acqua | refrigeratore d'acqua CW6100 | ||
Cremagliera e pignone | X, asse Y importazione Taiwan cremagliera elicoidale e pignone, ha un'elevata precisione | ||
Motore e driver | Servomotore e driver del Giappone Yaskawa con buone prestazioni | ||
Reducer | Riduttore di shimpo del Giappone, macchina che lavora più stabile, rumore più basso | ||
Trachea | Noss da Shenzhen | ||
Terminale portatile | Bochu (maniglia di controllo Cypone) | ||
Formati grafici supportati | NC PLT, DXF, BMP, AI, DST, DWG, ecc | ||
Consumo di alimentazione | 14.1KW | ||
Dust Blower | La macchina con sistema polverizzatore marchio domestico con tubi | ||
Peso della macchina | Circa 3200KG | ||
Temperatura di lavoro | La temperatura interna è ok Non dovrebbe esserci alcuna fonte di vibrazione nelle vicinanze | ||
Anni di garanzia | due anni di garanzia, nessun danno umano |
Parametro
Campioni
Garanzia e assistenza
L'attrezzatura è garantita gratuitamente per 2 anni e la manutenzione per la vita.
Tempo di risposta del servizio clienti entro 12 ore.
Quando la garanzia dell'apparecchiatura scade, l'intera vita fornisce il servizio di manutenzione.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, fornirà un ampio supporto software e hardware e godrà del servizio di aggiornamento per tutta la vita.
Siamo in grado di offrire un servizio di assistenza all'estero agli ingegneri se necessario